Эксцентричный подшипника
Эксцентричный подшипника
  • Эксцентричный подшипника
  • Эксцентричный подшипника
>>
<<
ВыбратьзапросПодшипник No.Размеры (мм)Rated load KNСкорость рейтинги (оборотов в минуту) keyway вес
д:DLг   еDyc(Cr)Stc(Cor)смазкамасло бt1(Кг) :
150752904k 22 61.8 34 1.1 1.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
200752904k 22 61.8 34 1.1 2 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
250752904k 22 61.8 34 1.1 2.5 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
300752904k 22 61.8 34 1.1 3 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
80752905y1 24 61.8 34 1.1 0.75 71000 83000 7500 9500 8 2.8 0.5
100752905y1 24 61.8 34 1.1 1 71000 83000 7500 9500 8 2.8 0.5
130752905y1 24 61.8 34 1.1 1.25 71000 83000 7500 9500 8 2.8 0.5
150752905y1 24 61.8 34 1.1 1.5 71000 83000 7500 9500 8 2.8 0.5
Предыдущая12Следующая
>>
<<