SBPFL серии
Свяжитесь с нами
>>
<<
| Выбрать | запрос | Typ | Вал | Размеры в мм | Винт | вкладыш подшипника | Корпус | вес | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в мм | а: | е | б | M | s | T | Bi | N | (кг) | ||||||
| SBPFL201 | 12 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 22 | 6 | M6 | SB201 | PFL203 | 0.18 | ||
| SBPFL202 | 15 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 22 | 6 | M6 | SB202 | PFL203 | 0.18 | ||
| SBPFL203 | 17 | 81 | 63.5 | 59 | 14 | 7.1 | 4 | 22 | 6 | M6 | SB203 | PFL203 | 0.18 | ||
| SBPFL204 | 20 | 90 | 71.5 | 67 | 16 | 9 | 4 | 25 | 7 | M8 | SB204 | PFL204 | 0.24 | ||
| SBPFL205 | 25 | 95 | 76 | 71 | 18 | 9 | 4 | 27 | 7.5 | M8 | SB205 | PFL205 | 0.27 | ||
| SBPFL206 | 30 | 113 | 90.5 | 84 | 18 | 11 | 5.2 | 30 | 8 | M10 | SB206 | PFL206 | 0.42 | ||
| SBPFL207 | 35 | 122 | 100 | 94 | 20 | 11 | 5.2 | 32 | 8.5 | M10 | SB207 | PFL207 | 0.59 | ||
| SBPFL208 | 40 | 148 | 119 | 100 | 21 | 13.5 | 6.8 | 34 | 9 | M12 | SB208 | PFL208 | 0.9 | ||
>>
<<

