1600 Series
1600 Series
  • 1600 Series
  • 1600 Series

1600 Серии

Внутренний зазор

Стандартный внутренний зазор (CN) подходит для работы подшипника в случае обычных температур, так и для обычных припадков. Увеличен внутренний зазор (С3) рекомендуется в случае высоких температурных градиентов между кольцами или в случае фиксации подшипника через прессовой посадки.

Морские котики

Пластиковые пломбы (RS / 2RS) имеет оптимальное уплотняющее действие с повышенным трением. Металлические пломбы (Z / ZZ) подходят для более высоких скоростей, но они имеют ограниченное действие запечатывания, как они запечатать бесконтактные. Открытые, уплотнение менее подшипники пригодны для очень высоких скоростей и - более того - они могут быть легко смазаны. Тем не менее, они более восприимчивы к загрязнениям.


>>
<<
ВыбратьзапросОбозначение подшипникаРазмеры (мм)Основные грузоподъёмность (кН)Скорость рейтинги (оборотов в минуту) вес
Открыто :RSZZд:DВRS мин:CrКор:смазкамасло (Кг) :
16001 16001 RS 16001 ZZ 12 28 7 0.3 5.1 2.39 26000 30000 0.019
16002 16002 RS 16002 ZZ 15 32 8 0.3 5.6 2.83 22000 26000 0.025
16003 16003 RS 16003 ZZ 17 35 8 0.3 6.8 3.35 20000 24000 0.032
16004 16004 RS 16004 ZZ 20 42 8 0.3 7.9 4.5 18000 21000 0.051
16005 16005 RS 16005 ZZ 25 47 8 0.3 8.35 5.1 15000 18000 0.06
16006 16006 RS 16006 ZZ 30 55 9 0.3 11.2 7.35 13000 15000 0.091
16007 16007 RS 16007 ZZ 35 62 9 0.3 11.7 8.2 12000 14000 0.11
16008 16008 RS 16008 ZZ 40 68 9 0.3 12.6 9.65 10000 12000 0.125
16009 16009 RS 16009 ZZ 45 75 10 0.6 12.9 10.5 9000 11000 0.171
16010 16010 RS 16010 ZZ 50 80 10 0.6 13.2 11.3 8400 9800 0.18
16011 16011 RS 16011 ZZ 55 90 11 0.6 18.6 15.3 7700 9000 0.258
16012 16012 RS 16012 ZZ 60 95 11 0.6 20 17.5 7000 8300 0.283
16013 16013 RS 16013 ZZ 65 100 11 0.6 20.5 18.7 6500 7700 0.307
16014 16014 RS 16014 ZZ 70 110 13 0.6 24.4 22.6 6100 7100 0.441
16015 16015 RS 16015 ZZ 75 115 13 0.6 25 24 5700 6700 0.464
16016 16016 RS 16016 ZZ 80 125 14 0.6 25.4 25.1 5300 6200 0.597
16017 16017 RS 16017 ZZ 85 130 14 0.6 25.9 26.2 5000 5900 0.626
16018 16018 RS 16018 ZZ 90 140 16 1 33.5 33.5 4700 5600 0.848
16019 16019 RS 16019 ZZ 95 145 16 1 34.5 35 4500 5300 0.885
16020 16020 RS 16020 ZZ 100 150 16 1 35 36.5 4200 5000 0.91
Предыдущая12Следующая
>>
<<