Свяжитесь с нами
>>
<<
Выбрать | запрос | обозначение | Основные Размеры (мм) | Грузоподьёмность (KN) | Ограниченная скорость (оборотов в минуту) | вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д: | D | T | Динамический (Cr), | Статический (Кор) | смазка | масло | (кг) | |||
51103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 5300 | 7500 | 0.024 | ||
51203 | 17 | 35 | 12 | 17 | 27.2 | 4500 | 6300 | 0.048 | ||
51104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.5 | 4800 | 6700 | 0.036 | ||
51204 | 20 | 40 | 14 | 22.2 | 37.5 | 3800 | 5300 | 0.075 | ||
51105 | 25 | 42 | 11 | 15.2 | 30.2 | 4300 | 6000 | 0.055 | ||
51205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.5 | 3400 | 4800 | 0.11 | ||
51305 | 25 | 52 | 18 | 35.5 | 61.5 | 3000 | 4300 | 0.17 | ||
51405 | 25 | 60 | 24 | 55.5 | 89.2 | 2200 | 3400 | 0.31 | ||
51106 | 30 | 47 | 11 | 16 | 34.2 | 4000 | 5600 | 0.062 | ||
51206 | 30 | 52 | 16 | 28 | 54.2 | 3200 | 4500 | 0.13 | ||
51306 | 30 | 60 | 21 | 42.8 | 78.5 | 2400 | 3600 | 0.26 | ||
51406 | 30 | 70 | 28 | 72.5 | 125 | 1900 | 3000 | 0.51 | ||
51107 | 35 | 52 | 12 | 18.2 | 41.5 | 3800 | 5300 | 0.077 | ||
51207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 2800 | 4000 | 0.21 | ||
51307 | 35 | 68 | 24 | 55.2 | 105 | 2000 | 3200 | 0.37 | ||
51407 | 35 | 80 | 32 | 86.8 | 155 | 1700 | 2600 | 0.76 | ||
51108 | 40 | 60 | 13 | 26.8 | 62.8 | 3400 | 4800 | 0.11 | ||
51208 | 40 | 68 | 19 | 47 | 98.2 | 2400 | 3600 | 0.26 | ||
51308 | 40 | 78 | 26 | 69.2 | 135 | 1900 | 3000 | 0.53 | ||
51408 | 40 | 90 | 36 | 112 | 205 | 1500 | 2200 | 1.06 | ||
>>
<<