Эксцентричный подшипника
Эксцентричный подшипника
  • Эксцентричный подшипника
  • Эксцентричный подшипника
>>
<<
ВыбратьзапросПодшипник No.Размеры (мм)Rated load KNСкорость рейтинги (оборотов в минуту) keyway вес
д:DLг   еDyc(Cr)Stc(Cor)смазкамасло бt1(Кг) :
150752904K1 19 70 36 1.1 1.5 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
200752904K1 19 70 36 1.1 2 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
300752904K1 19 70 36 1.1 3 7800 7800 7000 9500 6 2.8 0.82
70752904 22 53.5 32 1.1 0.65 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
80752904 22 53.5 32 1.1 0.75 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
100752904 22 53.5 32 1.1 1 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
130752904 22 53.5 32 1.1 1.25 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
150752904 22 53.5 32 1.1 1.5 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
180752904 22 53.5 32 1.1 1.75 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
200752904 22 53.5 32 1.1 2 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
250752904 22 53.5 32 1.1 2.5 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
300752904 22 53.5 32 1.1 3 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
350752904 22 53.5 32 1.1 3.5 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
400752904 22 53.5 32 1.1 4 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
430752904 22 53.5 32 1.1 4.25 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
450752904 22 53.5 32 1.1 4.5 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
500752904 22 53.5 32 1.1 5 50900 61300 6500 11000 6 2.8 0.35
80752904K 22 61.8 34 1.1 0.75 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
100752904K 22 61.8 34 1.1 1 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
130752904K 22 61.8 34 1.1 1.25 71000 83000 7500 9500 6 2.8 0.5
Предыдущая12Следующая
>>
<<