Пластиковый корпус-PAPL200 серия
Свяжитесь с нами
>>
<<
| Выбрать | запрос | ТИП | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д: | час | б | ЧАС | м | е | s | г | N | Bi | ||||
| PAPL204 | 20 | 33.3 | 38 | 64 | 52 | 76.5 | M8 | 16 | 12.7 | 31 | 0.09 | ||
| PAPL205 | 25 | 36.5 | 38 | 72 | 56 | 84 | M10 | 16 | 14.3 | 34.1 | 0.12 | ||
| PAPL206 | 30 | 42.9 | 46.5 | 85 | 66 | 94 | M10 | 18 | 15.9 | 38.1 | 0.18 | ||
| PAPL207 | 35 | 47.6 | 48 | 95 | 80 | 110 | M10 | 18 | 17.5 | 49.2 | 0.26 | ||
| PAPL208 | 40 | 49.2 | 49.2 | 100 | 84 | 116 | M12 | 19.5 | 19 | 49.2 | 0.3 | ||
| PAPL209 | 45 | 54.2 | 53.9 | 108 | 90 | 120 | M12 | 22 | 19 | 49.2 | 0.35 | ||
| PAPL210 | 50 | 57.2 | 57.2 | 116 | 94 | 130 | M16 | 24 | 19 | 51.6 | 0.45 | ||
>>
<<

