Heim joint XF series
Свяжитесь с нами
>>
<<
| Выбрать | запрос | Male rod end | boundary dimensions (Inch) | Static Radial Load | Approx Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right hand No. | Left hand No. | В | D | W | T | Ball dia | A | С | N | aª | ||||
| XFR3 | XFL3 | 0.1900 | 0.625 | 0.312 | 0.25 | 0.437 | 1.062 | 10-32 | 0.562 | 13 | 3733 | 0.04 | ||
| XFR4 | XFL4 | 0.2500 | 0.75 | 0.375 | 0.281 | 0.5 | 1.312 | 1/4-28 | 0.750 | 16 | 6190 | 0.06 | ||
| XFR5 | XFL5 | 0.3125 | 0.875 | 0.437 | 0.344 | 0.625 | 1.375 | 5/16-24 | 0.750 | 14 | 7639 | 0.09 | ||
| XFR6 | XFL6 | 0.3750 | 1 | 0.5 | 0.406 | 0.719 | 1.625 | 3/8-24 | 0.937 | 12 | 9544 | 0.14 | ||
| XFR7 | XFL7 | 0.4375 | 1.125 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 7/16-20 | 1.062 | 14 | 10285 | 0.19 | ||
| XFR8 | XFL8 | 0.5000 | 1.312 | 0.625 | 0.5 | 0.937 | 2.125 | 1/2-20 | 1.187 | 12 | 15336 | 0.31 | ||
| XFR10 | XFL10 | 0.6250 | 1.5 | 0.75 | 0.562 | 1.125 | 2.5 | 5/8-18 | 1.500 | 16 | 17955 | 0.45 | ||
| XFR12 | XFL12 | 0.7500 | 1.75 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 3/4-16 | 1.750 | 14 | 28081 | 0.689 | ||
| XFR16 | XFL16 | 1.0000 | 2.75 | 1.375 | 1.015 | 1.875 | 4.125 | 1 1/4-12 | 2.125 | 17 | 76200 | 2.11 | ||
>>
<<


