СС Подушка блок-SP200 / SPH200 серии
Свяжитесь с нами
>>
<<
| Выбрать | запрос | Тип | Вал Dia | Размеры (мм) | Номинальная нагрузка (кгс) | Bolt | вес | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д (в) | д (мм) | час | а: | е | б | S1 | S2 | г | вес | Bi | N | Cr | Кор: | в | мм | (кг) | |||
| SPH206 | 1-1/8 1-3/16 | 30 | 90 | 165 | 121 | 50 | 17 | 21 | 18 | 130 | 38.1 | 15.9 | 1980 | 1150 | 1/2 | M14 | 1.9 | ||
| SPH207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 95 | 167 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | 2620 | 1570 | 1/2 | M14 | 2 | ||
| SPH208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 100 | 184 | 137 | 70 | 17 | 25 | 20 | 150 | 49.2 | 19 | 2970 | 1820 | 43133 | M14 | 2.8 | ||
| SPH209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 105 | 190 | 146 | 70 | 17 | 25 | 20 | 158 | 49.2 | 19 | 3480 | 2170 | 43102 | M14 | 3.2 | ||
| SPH210 | 1-7/8 1-15/16 | 50 | 110 | 206 | 159 | 70 | 20 | 25 | 22 | 165 | 51.6 | 19 | 2580 | 2370 | 5/8 | M16 | 3.6 | ||
>>
<<

